JANOG50+ Meeting
開催概要
名称 | JANOG50+ Meeting |
---|---|
日時 | 2022年10月14日(金)/ Date: Fri. 14 Oct. 2022 13:30〜18:30 ミーティング(12:30 開場)/ Conference 13:30 to 18:30 (Open at 12:30) 19:00〜20:30 懇親会/ Social Event 19:00 to 20:30 (Open at 18:30) |
場所/ Venue | ベルサール渋谷ガーデン/Bellesalle Shibuya-Garden |
主催/ Organizer | 日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ/ JAPAN Network Operators' Group |
ホスト/Hosted by | インターネットマルチフィード株式会社/ Internet Multifeed Co. (JPNAP & transix) |
登録/Registration | "JANOG50+" 参加登録 / "JANOG50+" Registration |
配信/Streaming | YouTube Live |
詳細 | TBA |
タイムテーブル
時間 | 発表タイトル・アブストラクト | 発表者 |
---|---|---|
12:30- | 開場 | |
13:30-13:40 | 開会挨拶 | JANOG運営委員 ホスト(インターネットマルチフィード株式会社) |
13:40-13:50 | パケットロスと遅延 ネットワーク品質を語る上でよく出てくるパケットロスや遅延の話 資料 | 松崎 吉伸(株式会社インターネットイニシアティブ) |
13:50-14:00 | ゼロトラストセキュリティ- Zero trust security model- ゼロトラストセキュリティとは2020年 Forrester Research ,John Kindervagが提唱したセキュリティモデルで社内外問わず何も信頼せず常に検証し対応するモデルです。 NIST(米国国立標準技術研究所)がこのアークテクチャーを発表していて、このうちネットワークの場所に関係なく、全ての通信を保護する 企業は資産やネットワークインフラストラクチャーについて可能な限りに情報を収集し、それをセキュリティ対策の改善に利用する https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/awareness-cyber-security/zero-trust-architecture-jp.html これらに関してはSEIM/UEBAおよびEDRだけでは対応出来ず、NDR(Network Detection and Response)の対応が必要になります。 NDRで検知対応が出来た例を共有したいと思います。 資料 | 土屋師子生アリスタネットワークスジャパン合同会社 |
14:00-14:10 | Segment Routing over IPv4ってどうなの? Segment Routingを、MPLSもIPv6も使えない環境で使う件について 資料 | 平河内竜樹 ネットワンシステムズ株式会社 |
14:10-14:20 | 研修・教育の取り組みを紹介します 資料 | 鈴木伸哉 株式会社ZTV |
14:20-14:30 | 質疑応答 | |
14:30-14:50 | 休憩 | |
14:50-15:20 | JANOG50 会場トラフィックを紐解いてみた!? JANOG50 の会場ネットワークは、ホストを中心とした有志メンバ『Team IQLA』が構築・運用を行いました。 会場には 「IX を中継として利用した専用線ネットワーク」、「IPv6 IPoE(transix) を利用したブロードバンドネットワーク」 という 2つの異なるネットワークを構築し、接続先を "Change" することでネットワーク特性の違いを体感していただきました。 本構成やリアルタイムでのトラフィック状況は JANOG50 でお話しましたが「JANOG50+」ということで、 さらに一歩深掘りして、 会期中のトラフィクデータを振り返りつつ、どのような通信が多かったのか、また、 会場ネットワークで利用したい通信とは何なのかについて楽しく議論出来ればと考えています。 参考資料
| 篠田智治 インターネットマルチフィード株式会社 |
15:20-15:50 | JANOG50 英語セッション日本語版 JANOG50 英語による特別セッションで発表され好評だったものから「我が国インターネット事情 」「これまでのJANOGミーティングでの発表から、推薦されたもののサマリー」について日本語でも発表します 資料 | 松崎 吉伸 (JANOG運営委員) 宮坂 拓也 (JANOG運営委員) 西塚 要 (JANOG運営委員) |
15:50-16:10 | 休憩 | |
16:10-17:10 | 我々の周りで変わり始めたこと ~フィッシングの変化とその対応~
オンラインサービスの利用者を狙うフィッシングは、増加の一途を辿っており、ついに社会問題と言われるようになりました。
フィッシングの手口も、人々のオンラインサービス利用の増加に合わせて変化し続けています。
その変化を認識し、対応するためには、我々も変わっていかなければなりません。現在、通信事業者で受信しているメールの多くが、
急激に増えたフィッシングメールであり、ストレージをはじめとしたリソースを消費し、ユーザーも受信箱を埋め尽くす不正メール
対応に日々追われています。また、日本の通信事業者も増え続けるフィッシングの温床として使われ続けています。
今、フィッシングやなりすましメール、オンライン詐欺などの不正利用の手口はどうなっているのか、それに対する事業者側、 ユーザー側の対策、対策に関与している関連団体の動向について共有します。引き続きDMARCなどの対策技術の普及状況や、 今回はBIMIを受信側で利用するための手順など、最新の動向なども紹介します。 日本のオンラインサービスを安全に利用するために、また、現状を変えていくための方法を、皆さまとともに考えていきたいと思います。 | 櫻庭秀次(JPAAWG / 株式会社インターネットイニシアティブ) 平塚伸世(フィッシング対策協議会 / JPCERT/CC) 清川敏幸(警察庁サイバー警察局サイバー企画課対策防犯第二係) |
17:10-17:30 | 休憩 | |
17:30-17:40 | KDDIの社長会見、何が素晴らしかったか振り返ろう 2022年7月2日に発生したKDDIの大規模障害を受けて、直後に実施された社長会見はネットで高い評価を集めたと言われています。 同じ業界からみて、どのような点が良かったか、どうだったらより良かったか、などを改めて振り返ってみたいと思います。 資料 | 西塚要(NTTコミュニケーションズ株式会社) |
17:40-18:10 | 当日LT枠 | |
18:10-18:25 | 告知枠
| |
18:25-18:30 | 閉会と懇親会のお知らせ | |
18:30-19:00 | 懇親会準備 | |
19:00-20:30 | 懇親会 |