


JANOG43は株式会社デジタルアライアンスのホストにより開催します。
協賛ブース企画 : 「協賛ブースラリー 〜風林火山〜」
Day 2(1月24日)およびDay 3(1月25日)、JANOG43ミーティングの協賛ブースで以下の企画を開催します。奮ってご参加ください。
企画内容
分割された「風林火山」のカードをそろえる企画です。
各協賛ブースに「風」「林」「火」「山」のカードを1種類ずつ配置していますので、各ブースを巡ってカードを集めてください。カードは2色(赤・緑)×4文字(「風」「林」「火」「山」)の8種類あります。
「風林火山」がそろったら、各種景品を受け取ることができます。
参加方法
- 協賛ブースを訪問しましょう
- ブースの人とお話しすると、カードをもらえます
- 風林火山のカードがそろったら、受付向かいの景品交換所へ行きましょう
- そろえた「風林火山」のセットによって、もらえる景品が異なります。詳しくは「景品」をご覧ください
- 景品交換に使用したカードは、受付にて受領印を押します
- 受領印が押されたカードは、JANOG43の記念にお持ち帰りください
注意点
- 協賛ブースで配布するカードは十分な数を用意していますが、訪問先のブースで配布終了している場合もあります。あらかじめご了承ください。
- 景品の数には限りがございます。配布終了の場合は、ご容赦ください。
景品
そろえた「風林火山」のセットによって、景品が異なります。
風林火山 | 景品概要 | 景品詳細 |
---|---|---|
赤もしくは緑どちらか 1セットそろえる |
JANOG43オリジナルクッキー | 4種類(各200枚)あります。![]() ![]() ![]() ![]() |
赤と緑を1セットずつそろえる | JANOG43オリジナルクッキー + 山梨の名産品 |
Day 2, Day 3それぞれ先着105名限定。 信玄餅やほうとうなど、各種取り揃えてます。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
赤と緑を2セットずつそろえる | JANOG43オリジナルクッキー + 山梨の名産品 |
Day 2, Day 3それぞれ先着10名限定。 ワインビーフ、ソーセージ詰め合わせなど。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
協賛ブースマップ
ホール 1F
No. | ブース名 | No. | ブース名 |
---|---|---|---|
01 | Arista Networks Japan Limited. | 02 | ソフトバンク株式会社 + BBIX株式会社 |
03 | 古河電気工業株式会社/古河ネットワークソリューション株式会社 | 04 | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ |
05 | Apstra, Inc. 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 06 | PIPELINE Security |
07 | F5ネットワークスジャパン合同会社 | 08 | 株式会社日本レジストリサービス |
09 | NETSCOUT Arbor | 10 | 日商エレクトロニクス株式会社 |
11 | KDDI株式会社 | 12 | 日本電気株式会社 |
13 | 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 | 14 | 東日本電信電話株式会社 |
15 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 16 | 株式会社ブロードバンドタワー |
17 | 株式会社アット東京 | 18 | 華為技術日本株式会社 |
19 | マクニカネットワークス株式会社 | 20 | エクイニクス・ジャパン株式会社 |
21 | NTTコミュニケーションズ株式会社 |
ホール 3F
No. | ブース名 | No. | ブース名 |
---|---|---|---|
22 | セイコーソリューションズ株式会社 | 23 | 株式会社アイロバ |
24 | カーバチュア・ジャパン合同会社 | 27 | 株式会社デージーネット |
26 | インフィネラ・ジャパン株式会社 | 27 | ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 |
28 | 伯東株式会社 | 29 | APRESIA Systems株式会社 |
30 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 31 | 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ |
32, 33 | 株式会社東陽テクニカ | 34 | アラクサラネットワークス株式会社 |
35 | ジュニパーネットワークス株式会社 | 36 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 |
37 | シスコシステムズ合同会社 | 38 | サウザンドアイズ・ジャパン株式会社 |
39 | FXC株式会社 | 40 | シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社 |
41 | さくらインターネット株式会社 | 42 | 株式会社IDCフロンティア |
43 | 日本ネットワークインフォメーションセンター | 44 | APNIC |
45 | エイム電子株式会社 | 46 | テルストラ・ジャパン株式会社 |
47 | A10ネットワークス株式会社 | 48 | 大電株式会社 |
49 | コーニングインターナショナル株式会社 | 50 | 株式会社エーピーコミュニケーションズ |
51 | Cumulus Networks | 52 | 株式会社NTTデータ |
53 | アライドテレシス株式会社 | 54 | 株式会社デジタルアライアンス |
55 | 甲府市 | 56 | NTTアドバンステクノロジ株式会社 |
57 | 株式会社ZTV | 58 | インターネットマルチフィード株式会社 |
